Cotações de Arroz
Categorias
Data | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
29/11/2023 | 119,88 | 1,11% |
Ver histórico Atualizado em: 29/11/2023 |
Tipo | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
Agulhinha em casca | 167,26 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 30/11/2023 |
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 125,81 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 122,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 125,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 100,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato Rural) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 145,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 156,00 | - |
Ver histórico Atualizado em: 30/11/2023 |
Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Alegrete/RS | 112,00 | +4,67 |
Cachoeira do Sul/RS | 108,00 | +2,86 |
Dom Pedrito/RS | 107,00 | +1,90 |
Santa Maria/RS | 107,00 | +1,90 |
Uruguaiana/RS | 112,00 | +3,70 |
Jaraguá do Sul/SC | 97,00 | +1,04 |
Sul Catarinense/SC | 97,00 | +1,04 |
Turvo/SC | 97,00 | +1,04 |
Ver histórico Atualizado em: 23/11/2023 |
Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Formoso do Araguaia/TO | 152,00 | +1,33 |
Lagoa da Confusão/TO | 152,00 | +1,33 |
Sinop/MT e Sorriso/MT | 150,00 | 0,00 |
Várzea Grande/MT | 155,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 23/11/2023 |
Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Porto Alegre/RS | 219,00 | +6,83 |
São Paulo/SP | 222,00 | +1,83 |
Sul Catarinense/SC | 201,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 23/11/2023 |
Tipo | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Agulhinha Tipo 1 | 175,00 | 0,00 |
Agulhinha Tipo 2 | 160,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 30/11/2023 |