Cotações de Laranja
Categorias
Data | R$ a prazo/Caixa 40,8 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
04/12/2023 | 49,90 | -2,35% |
Ver histórico Atualizado em: 04/12/2023 |
Data | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) |
---|---|---|
04/12/2023 | 64,80 | 1,85% |
Ver histórico Atualizado em: 04/12/2023 |
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Janeiro/24 | 384,20 | -10,00 |
Março/24 | 371,10 | -10,00 |
Maio/24 | 362,90 | -9,65 |
Ver histórico Atualizado em: 04/12/2023 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (10-12 DZ) | 2,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 3,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,52 | +1,20 |
Ver histórico Atualizado em: 04/12/2023 |