Cotações de Leite
Categorias
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,0948 | -10,25 |
RS | 1,9287 | -5,50 |
SP | 2,2854 | -9,30 |
PR | 2,0546 | -9,23 |
GO | 1,9922 | -10,39 |
BA | 2,0860 | -0,30 |
SC | 1,9200 | -8,34 |
MS | s/ cotação | - |
ES | 2,1732 | -5,61 |
Brasil | 2,0509 | -8,85 |
Referência: Setembro/23 | ||
Ver histórico Atualizado em: 01/11/2023 |