Cotações de Mandioca
Categorias
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
13 - 17/11/2023 | ESM-MS | 511,76 | -1,71 |
13 - 17/11/2023 | SOM -MS | 491,06 | -1,27 |
13 - 17/11/2023 | COP-PR | 611,51 | +0,76 |
13 - 17/11/2023 | EOP-PR | 578,67 | -0,90 |
13 - 17/11/2023 | NOP-PR | 605,83 | +1,69 |
13 - 17/11/2023 | ASS-SP | 634,25 | +0,26 |
Ver histórico ESM (Extremo Sul-MS), SOM (Sudeste Sul-MS), COP (Centro-Oeste Paranaense), EOP (Extremo Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense) e ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 24/11/2023 |
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
13 - 17/11/2023 | ESM-MS | 2.919,31 | +0,66 |
13 - 17/11/2023 | SOM-MS | 2.893,21 | +0,24 |
13 - 17/11/2023 | COP-PR | 3.318,25 | -0,71 |
13 - 17/11/2023 | EOP-PR | 3.161,17 | -1,97 |
13 - 17/11/2023 | NOP-PR | 3.139,15 | +0,70 |
13 - 17/11/2023 | ASS-SP | 3.500,97 | -2,72 |
Ver histórico ESM (Extremo Sul-MS), SOM (Sudeste Sul-MS), COP (Centro-Oeste Paranaense), EOP (Extremo Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense) e ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 24/11/2023 |
Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
13 - 17/11/2023 | COP-PR | 142,03 | +1,74 |
13 - 17/11/2023 | NOP-PR | 156,51 | +1,01 |
13 - 17/11/2023 | ASS-SP | 152,94 | +0,64 |
Ver histórico COP (Centro-Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense), ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 24/11/2023 |
Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
13 - 17/11/2023 | COP-PR | 113,63 | +1,75 |
13 - 17/11/2023 | NOP-PR | 126,40 | +0,99 |
13 - 17/11/2023 | LSC-SC | 113,44 | 0,00 |
13 - 17/11/2023 | ASS-SP | 122,35 | +0,63 |
Ver histórico COP (Centro-Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense), LSC (Litoral Sul-catarinense), ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 24/11/2023 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Desc. e Emb. | 5,00 | 0,00 |
Extra | 1,74 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mandioca Amarela Extra | 1,45 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Graúda | 1,61 | +6,62 |
Miuda | 0,78 | +2,63 |
Ver histórico Atualizado em: 30/11/2023 |
Estado | Valor R$/25kg | Variação |
---|---|---|
GO | 145,52 | +9,69 |
PR | 74,00 | 0,00 |
Semana Referente de: | 20/11/23 a 24/11/23 | |
Ver histórico Atualizado em: 27/11/2023 |
Estado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 854,93 | +0,80 |
GO | 1.107,71 | +14,74 |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | 895,33 | -5,81 |
PE | 754,41 | -2,28 |
PI | 700,98 | +1,02 |
PR | s/ cotação | - |
RO | 675,55 | 0,00 |
SC | s/ cotação | - |
SE | s/ cotação | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 20/11/23 a 24/11/23 | |
Ver histórico Atualizado em: 27/11/2023 |
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | 726,00 | 0,00 |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | 650,00 | 0,00 |
Pres.Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 30/11/2023 |
Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Mogi Mirim | 23,00 | 0,00 |
Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
Sorocaba | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 30/11/2023 |