
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Caroco De Algodao-Bahia-R$/T | 865.00 | 865.00 | 865.00 | 865.00 |
Caroco De Algodao-Goias-R$/T | 843.00 | 843.00 | 843.00 | 843.00 |
Caroco De Algodao-Mg-R$/T | 1065.00 | 1065.00 | 1065.00 | 1065.00 |
Caroco De Algodao-Mato Grosso Sul-R$/T | 930.00 | 930.00 | 930.00 | 930.00 |
Confira mais Atualizado em: 27/11/2023 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Arroz Jaguarao-Rs R$/Sc-50Kg | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
Arroz Casca Cornelio Procopio - Parana | 165.00 | 179.00 | 151.00 | 165.00 |
Arroz Sequeiro-Rondonopolis-R$/60Kg | 152.00 | 160.00 | 144.00 | 152.00 |
Confira mais Atualizado em: 27/11/2023 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Diferencial De Base Sp Vs Ms Em R$ | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Diferencial De Base Sp Vs Mt Em R$ | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
Confira mais Atualizado em: 27/11/2023 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg | 660.00 | 665.00 | 660.00 | 660.00 |
Cafe Bebida Boa 15% Catacao Cerrado-Mg - R$ 60Kg | 905.00 | 910.00 | 905.00 | 905.00 |
Cafe Bebida Dura 15% Catacao Oeste-Ba - R$ 60Kg | 895.00 | 900.00 | 895.00 | 895.00 |
Cafe Bebida Dura/Riada 20% Norte-Pr - R$ 60Kg | 835.00 | 845.00 | 835.00 | 835.00 |
Confira mais Atualizado em: 27/11/2023 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Feijao Carioca - Pr - F. Beltrao - R$/60Kg | 235.00 | 255.00 | 215.00 | 235.00 |
Feijao Carioca - Sp - Guaira - R$/60Kg | 235.00 | 255.00 | 215.00 | 235.00 |
Feijao Carioca - Sc - Joacaba - R$/60Kg | 170.00 | 190.00 | 150.00 | 170.00 |
Feijao Carioca - Go - Itaberai - R$/60Kg | 290.00 | 310.00 | 270.00 | 290.00 |
Confira mais Atualizado em: 27/11/2023 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Frango Vivo-Fortaleza-Ce-R$/Kg | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
Frango Vivo-Brasilia-Df-R$/Kg | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
Frango Vivo-Goiania-Go-R$/Kg | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
Suino Vivo-Ponta Grossa-Pr-R$/Kg | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Confira mais Atualizado em: 27/11/2023 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg | 64.00 | 67.00 | 64.00 | 64.00 |
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg | 58.00 | 62.00 | 58.00 | 58.00 |
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg | 68.00 | 70.00 | 68.00 | 68.00 |
Confira mais Atualizado em: 27/11/2023 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg | 143.00 | 148.00 | 143.00 | 143.00 |
Soja Cif Balsas/Ma R$/60Kg | 125.00 | 130.00 | 125.00 | 125.00 |
Soja Cif Barreiras/Ba R$/60Kg | 126.50 | 131.50 | 126.50 | 126.50 |
Soja Cif Campo Grande/Ms R$/60Kg | 127.00 | 132.00 | 127.00 | 127.00 |
Confira mais Atualizado em: 27/11/2023 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Etanol Hidratado Dif.Alagoas-R$/L | 2.5700 | 2.6200 | 2.5700 | 2.5700 |
Biodiesel-Sao Paulo-R$/M3 | 4348.51 | 4348.51 | 4328.51 | 4368.51 |
Biodiesel-Rondonopolis-Mt-R$/M3 | 4333.04 | 4333.04 | 4313.04 | 4373.04 |
Biodiesel- Curitiba-Pr-R$/M3 | 4219.51 | 4219.51 | 4199.51 | 4239.51 |
Biodiesel-Goiania-Go-R$/M3 | 4283.04 | 4283.04 | 4263.04 | 4303.04 |
Confira mais Atualizado em: 27/11/2023 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Suino Vivo-Rio Grande Do Sul-R$/Kg | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Acucar Cristal-Cepea-Santos-R0Kg | 158.78 | 158.78 | 158.33 | 158.33 |
Confira mais Atualizado em: 27/11/2023 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T | 1350.00 | 1500.00 | 1350.00 | 1350.00 |
Trigo-Cif-Porto Alegre-Rs-R$/T | 1320.00 | 1470.00 | 1320.00 | 1320.00 |
Frango Vivo-Belem-Pa-R$/Kg | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
Confira mais Atualizado em: 27/11/2023 |